Гидравлические перфораторы.

Применяется для перфорации скальных пород различной твердости. Используются стандартные буры. В базовой комплектации поставляется со встроенной продувкой сжатым воздухом. Имеет регулируемую частоту удара и вращения.
Может использоваться для подводных работ.
| Вес, кг | 20 |
| Поток, л/мин | 20-25 |
| Рабочее давление, bar | 115 |
| Макс. давление, bar | 160 |
| Размер патрона, мм (шестигранник) | 22 х 108 |
| Макс. частота ударов, 1/мин | 1500 |
| Макс. кол-во оборотов, 1/мин | 400 |
| Подача воздуха | макс. 0,08 м3/мин / 2 bar |
| Энегрия удара, Дж | 50 |
| Рекоменд. диаметр коронки, мм | 45 |
| Рекоменд. максимальная глубина бурения, м | 3 |
Скачать подробное описание
Смотреть видео Отправить запрос
|
Для работы с бетоном. Может использоваться для подводных работ.
Показатели при рабочем давлении (давление потока) в 140 бар
| Скорость свободного вращения, об/мин | 625 |
| Мощность, кВт | 0,60 |
| Ударов в минуту, об/мин | 4,460 |
| Максимальный O, мм | бетон - 25 |
| Поток масла, л/мин | 10-50 |
| Длина, включая зажимной патрон, мм | 475 |
| Уровень шума, дБ | 92 |
| Уровень вибрации, м/с2 | 4,5 |
| Отверстие под штуцер | 3/4"-16 UNF |
| Вес, кг | 8,2 |
*Гидравлические шланги заказываются отдельно.
Отправить запрос
|
Для работы по бетону, металлу, дереву. Может использоваться для подводных работ.
Показатели при рабочем давлении (давление потока) в 100 бар
| Скорость свободного вращения, об/мин | 250 |
| Мощность, кВт | 1,30 |
| Ударов в минуту, об/мин | 2,500 |
| Максимальный O, мм | бетон - 32 камень - 80 |
| Поток масла, л/мин | 10-50 |
| Длина, включая зажимной патрон, мм | 495 |
| Уровень шума, дБ | 92 |
| Уровень вибрации, м/с2 | 9,0 |
| Отверстие под штуцер | 3/4"-16 UNF |
| Вес, кг | 14,0 |
*Гидравлические шланги заказываются отдельно.
Скачать режимы работ Отправить запрос
|
|