| Артикул | spt 512200010 | spt 512200050 |
| Тип клапана управления | Вращ. | Рычаг |
| Макс размеры резки | 120х120 | 120х180 |
| Мощность, кВт | 2,8 | 2,8 |
| Шаг пиления, мм | 60 | 60 |
| Поток масла, л/мин | 15 | 15 |
| Уровень шума, дБ | 86 (A) | 86 (A) |
| Уровень вибрации, м/с2 | < 2,5 | < 2,5 |
| Количество резов в минуту | 500 | 600 |
| Вес, кг | 6,1 | 6,1 |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий |
Отправить запрос
|
| Артикул | spt60430010 | spt60420010 | spt60410010 |
| Макс диаметр резки, мм | 120 | 120 | 180 |
| Макс размеры резки, мм | 120х120 | 120х180 | 180х180 |
| Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Скорость лезвия без нагрузки, м/мин | 77 | 77 | 77 |
| Рабочее давление, бар | 140 | 140 | 140 |
| Поток масла, л/мин | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| БРС | 1/2" FF | 1/2" FF | 1/2" FF |
| Общая длина, мм | 550 | 630 | 730 |
| Вес, кг | 10 | 10,4 | 13,5 |
| Размер полотна лезвия, мм | 13 х 0,65 | 13 х 0,65 | 16 х 0,65 |
| Матерал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Смотреть видео Отправить запрос
|
Аксессуары:
|