на конце шланга клапан/затвор
| Система | С открытым и закрытым центром |
| Расположение клапана | На конце рукава |
Длина (H4802 и Н4802-6) (H4802-1 и 43227) | 1,524 мм 2,159 мм |
Масса (H4802) (Н4802-1 и 43227) (H4802-6) | 10,4 кг 12,7 кг 12,2 кг |
| Ширина | 102 мм |
| Поток гидравлический | 15-23 л/мин |
| Рабочее давление | 69-140 бар |
| Резьба на порте давления | 9/16-18 Уплотнителное кольцо SAE |
| Резьба на порте возврата | 3/4-16 Уплотнителное кольцо SAE |
| Стандартный размер стойки | 63 х 203 мм овальной формы |
| Удары в минуту | 1160 (при 19 л/мин) |
Скачать подробное описание Отправить запрос
|